Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KEPAHIANG | PKB | Triwulan 4 | Rp 1.867.664.269 | Rp 0 | Rp 1.867.664.269 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.024.982.126 | Rp 0 | Rp 1.024.982.126 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.756.045.042 | Rp 0 | Rp 3.756.045.042 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 4 | Rp 72.174.900 | Rp 0 | Rp 72.174.900 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 3 | Rp 79.899.048 | Rp 0 | Rp 79.899.048 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PKB | Triwulan 4 | Rp 2.318.701.057 | Rp 0 | Rp 2.318.701.057 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.623.553.608 | Rp 0 | Rp 1.623.553.608 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 1.196.605.451 | Rp 0 | Rp 1.196.605.451 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 4.283.602.257 | Rp 0 | Rp 4.283.602.257 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 4.457.580.430 | Rp 0 | Rp 4.457.580.430 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 4.069.718.023 | Rp 0 | Rp 4.069.718.023 | Ubah |
| 2024 | MUKOMUKO | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 1.633.752.033 | Rp 0 | Rp 1.633.752.033 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 4.223.989.159 | Rp 0 | Rp 4.223.989.159 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | PAP | Triwulan 3 | Rp 54.170.727 | Rp 0 | Rp 54.170.727 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 1.351.266.120 | Rp 0 | Rp 1.351.266.120 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.342.831.067 | Rp 0 | Rp 1.342.831.067 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | PKB | Triwulan 4 | Rp 2.276.117.137 | Rp 0 | Rp 2.276.117.137 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 4.395.546.151 | Rp 0 | Rp 4.395.546.151 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 989.704.908 | Rp 0 | Rp 989.704.908 | Ubah |
| 2024 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 4.013.081.463 | Rp 0 | Rp 4.013.081.463 | Ubah |
Menampilkan 141–160 dari 170 record