Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KAUR | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 2.365.048.482 | Rp 2.365.048.482 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PAP | Triwulan 3 | Rp 105.092.341 | Rp 105.092.341 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PAP | Triwulan 2 | Rp 129.696.636 | Rp 129.696.636 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PAP | Triwulan 1 | Rp 109.117.230 | Rp 109.117.230 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 2.315.707.065 | Rp 0 | Rp 2.315.707.065 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PAP | Triwulan 4 | Rp 234.310.172 | Rp 234.310.172 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 2.162.995.428 | Rp 0 | Rp 2.162.995.428 | Ubah |
| 2025 | KAUR | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 2.216.936.305 | Rp 0 | Rp 2.216.936.305 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PAP | Triwulan 1 | Rp 425.783.143 | Rp 425.783.143 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PAP | Triwulan 3 | Rp 410.136.277 | Rp 410.136.277 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PAP | Triwulan 2 | Rp 587.930.912 | Rp 587.930.912 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 2.505.948.167 | Rp 0 | Rp 2.505.948.167 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 2.562.193.840 | Rp 0 | Rp 2.562.193.840 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PAP | Triwulan 4 | Rp 576.398.193 | Rp 576.398.193 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 2.743.549.942 | Rp 2.743.549.942 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 2.679.367.686 | Rp 0 | Rp 2.679.367.686 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 1 | Rp 143.648.048 | Rp 143.648.048 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 2 | Rp 164.317.798 | Rp 164.317.798 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 4.057.983.064 | Rp 0 | Rp 4.057.983.064 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 4.455.041.682 | Rp 4.455.041.682 | Rp 0 | Ubah |
Menampilkan 41–60 dari 170 record