Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BENGKULU SELATAN | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 6.389.798.928 | Rp 0 | Rp 6.389.798.928 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | PAP | Triwulan 3 | Rp 66.142.886 | Rp 0 | Rp 66.142.886 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 850.293.094 | Rp 0 | Rp 850.293.094 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 1.160.924.071 | Rp 0 | Rp 1.160.924.071 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.153.677.195 | Rp 0 | Rp 1.153.677.195 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | PKB | Triwulan 4 | Rp 2.317.021.219 | Rp 0 | Rp 2.317.021.219 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU SELATAN | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 6.070.750.339 | Rp 0 | Rp 6.070.750.339 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PKB | Triwulan 4 | Rp 3.159.082.545 | Rp 0 | Rp 3.159.082.545 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 2.142.295.993 | Rp 0 | Rp 2.142.295.993 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 3.437.347.914 | Rp 0 | Rp 3.437.347.914 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 1.578.933.428 | Rp 0 | Rp 1.578.933.428 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 2.155.752.922 | Rp 0 | Rp 2.155.752.922 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 3 | Rp 102.538.872 | Rp 0 | Rp 102.538.872 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 3.617.997.906 | Rp 0 | Rp 3.617.997.906 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.764.942.609 | Rp 0 | Rp 3.764.942.609 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 4 | Rp 95.680.976 | Rp 0 | Rp 95.680.976 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 745.286.798 | Rp 0 | Rp 745.286.798 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.612.495.787 | Rp 0 | Rp 3.612.495.787 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 749.968.349 | Rp 0 | Rp 749.968.349 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | PAP | Triwulan 3 | Rp 369.672.161 | Rp 0 | Rp 369.672.161 | Ubah |
Menampilkan 101–120 dari 170 record