Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 4.057.983.064 | Rp 0 | Rp 4.057.983.064 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 1 | Rp 143.648.048 | Rp 143.648.048 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 4.353.110.590 | Rp 0 | Rp 4.353.110.590 | Ubah |
| 2025 | MUKOMUKO | PAP | Triwulan 2 | Rp 164.317.798 | Rp 164.317.798 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PAP | Triwulan 2 | Rp 101.416.465 | Rp 101.416.465 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 3.432.073.055 | Rp 0 | Rp 3.432.073.055 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.336.568.037 | Rp 0 | Rp 3.336.568.037 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PAP | Triwulan 3 | Rp 94.481.070 | Rp 94.481.070 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PAP | Triwulan 1 | Rp 87.526.293 | Rp 87.526.293 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PAP | Triwulan 4 | Rp 290.864.142 | Rp 290.864.142 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 3.575.110.695 | Rp 0 | Rp 3.575.110.695 | Ubah |
| 2025 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 3.653.394.884 | Rp 3.653.394.884 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 1 | Rp 112.932.422 | Rp 112.932.422 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 4 | Rp 243.442.226 | Rp 243.442.226 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 2.608.518.826 | Rp 0 | Rp 2.608.518.826 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 2.737.133.515 | Rp 2.737.133.515 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 2.505.808.365 | Rp 0 | Rp 2.505.808.365 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 3 | Rp 102.863.922 | Rp 102.863.922 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 2 | Rp 125.152.535 | Rp 125.152.535 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 2.680.041.374 | Rp 0 | Rp 2.680.041.374 | Ubah |
Menampilkan 61–80 dari 170 record